Informes »
Tipo
| Nueva | En Análisis | Disponible experto | En proceso experto | Disponible SD | En proceso | Disponible revisión técnica | En revisión técnica | Desarrollada | Disponible QA | En Testing | Testeada | Disponible Homologación | En Homologación | Homologada | Disponible Infra | En Producción | Liberada PRD | Descartada | Rechazada | Resuelta | Pausado | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
| User Story | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Bug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| Task | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | - | - | - | - | 17 | 17 |
| Epic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Issue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Despliegue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 23 |
Atrás