Informes »
Prioridad
| Nueva | En Análisis | Disponible experto | En proceso experto | Disponible SD | En proceso | Disponible revisión técnica | En revisión técnica | Desarrollada | Disponible QA | En Testing | Testeada | Disponible Homologación | En Homologación | Homologada | Disponible Infra | En Producción | Liberada PRD | Descartada | Rechazada | Resuelta | Pausado | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 2 | - | 40 | - | - | 80 | 80 |
| Baja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Atrás