Informes »
Asignado a
| Nueva | En Análisis | Disponible experto | En proceso experto | Disponible SD | En proceso | Disponible revisión técnica | En revisión técnica | Desarrollada | Disponible QA | En Testing | Testeada | Disponible Homologación | En Homologación | Homologada | Disponible Infra | En Producción | Liberada PRD | Descartada | Rechazada | Resuelta | Pausado | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecilia Gil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 2 | - | 6 | - | - | 59 | 59 |
| Claudia Fernández Miranda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diego Rodrigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 23 |
| Felipe Delgado Díaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ismael Moreno Cuadrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Javier Ferreyra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Javier Anibal Corniola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juan Baracco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kevin Paredes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucas Bidanchon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
| Pablo Barco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verónica Pavan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quality Assurance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás